function tekst(a)
{
	switch (a)
	{
		case 1: return '<h2><span>Engineering</span></h2>';
		break;
		case 2: return '<h2><span>Bedrijfsprofiel - Moldflow met 2 aanspuitpunten</span></h2>';
		break;
		case 3: return '<h2><span>Bedrijfsprofiel - Moldflow met 3 aanspuitpunten</span></h2>';
		break;
		case 4: return '<h2><span>Bedrijfsprofiel - Moldflow met 4 aanspuitpunten</span></h2>';
		break;
		case 5: return '<p>Uw idee&euml;n op het gebeid van metaal en kunststof, werken we uit tot een optimaal maakbaar eindproduct. Door onze kennis van gereedschappen en het productieproces weten we alle valkuilen in het produkt creatie proces te omzeilen, waarbij we ook de kosten en kwaliteit van uw produkt optimaliseren. <BR /><BR /> Wij werken hierbij zelf hoofdzakelijk met VISI-CAD. Dit pakket gebruiken wij omdat het: <ul> <li>Een sterke interface biedt naar andere pakketten zoals die bij onze klanten gehanteerd worden (inlezen dxf, dwg, step, parasolid, stl en vda) Bovendien zijn er extra modules voor file conversie beschikbaar.</li> <li>Biedt zowel CAD als CAM, zodat al onze machines in de gereedschapmakerij vanuit dit pakket aangestuurd kunnen worden</li> </ul> Naast VisiCad hebben we nog diverse specialistische programma&rsquo;s zoals Bihler CAD voor het opzetten van Bihler gereedschappen, als ook expert programma&rsquo;s op het gebied van stampen en spuitgieten. <BR /><BR /> Onze engineering stuurt ook eventuele externe specialisten aan tijdens de product en procesontwikkeling aan, bijvoorbeeld rapid prototyping maar ook computersimulaties van een omvorm- of spuitgietproces. <BR /><BR /> Op het gebied van testen kunnen wij al zelf diverse klimaattesten aanbieden. <BR /><BR /> Zo helpen wij u het produkt snel, kosteneffectief en goed naar de markt te brengen. <BR /><BR /><BR /><BR /><BR /><BR /><BR /><BR /><BR /><BR /><BR /><BR /><BR /><BR /><BR /> </p>';
		break;
		case 6: return 'Laatst gewijzigd: 17 oktober 2009';
		break;
		case 7: return 'Terug';
		break;
		default: return '';
	}
}
